- productos
Válvula de alivio proporcional accionada por piloto (BY)
Especificaciones técnicas
| Especificación | 03 | 06 | 10 |
| Presión máxima (MPa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Caudal máximo (l/min) | 100 | 200 | 400 |
| Caudal mínimo (l/min) | 3 | ||
| Corriente nominal (mA) | 800 | ||
| Resistencia de la bobina (Ω) | 10~19,5 | ||
| Histéresis (%) | <±1,5 | ||
| Repetibilidad (%) | <±2 | ||
| Limpieza | Se recomienda el filtro para el grado más alto de contaminación de fluidos; la menor resistencia específica a la filtración según ISO 4406 (C) 20/18/15. | ||

Español
English
русский
français
Deutsch





